Voor onze meerjarenbegroting is het uitgangspunt dat we bijdragen aan Gemeenschappelijke Regelingen ramen op basis van de meest recente gegevens van de GR. Inmiddels hebben alle GR’en een begroting 2026 aangeleverd en dit leidt tot aanpassingen van de bijdrage. In onderstaand overzicht is het effect zichtbaar. In deze kadernota beschouwen we de totale mutatie als een autonoom bestedingsvoorstel, omdat de provincie erop toeziet dat wij de bijdragen van de GR in onze eigen begroting opnemen. In de tabel is een positief verschil een voordeel en een negatief verschil een nadeel. We hebben het nadeel verwerkt in de stelpost indexatie.
Meerjarenraming GR'en | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|
WSW bedrijven | ||||
Emco raming GR | 189.000 | 139.000 | 115.000 | 69.000 |
Wedeka raming GR | 360.000 | 357.000 | 356.000 | 357.000 |
Totaal exploitatie bijdrage | 549.000 | 496.000 | 471.000 | 426.000 |
Onze begroting | 466.059 | 391.009 | 354.753 | 479.560 |
Verschil | -82.941 | -104.991 | -116.247 | 53.560 |
Recreatieschap Drenthe | ||||
Raming GR | 129.011 | 131.998 | 134.808 | 137.726 |
Onze begroting | 132.345 | 135.676 | 138.765 | 142.233 |
Verschil | 3.334 | 3.678 | 3.957 | 4.507 |
GGD | ||||
Basisbijdrage | 795.127 | 845.220 | 879.029 | 912.432 |
Bijdrage huisvesting | 58.740 | 62.440 | 64.938 | 67.406 |
Overige programma's | 403.496 | 428.916 | 446.072 | 463.023 |
Veilig thuis Drenthe | 334.823 | 355.916 | 370.153 | 384.219 |
Raming GR | 1.592.186 | 1.692.492 | 1.760.192 | 1.827.080 |
Onze begroting | 1.596.137 | 1.663.721 | 1.720.140 | 1.720.140 |
Verschil | 3.951 | -28.771 | -40.052 | -106.940 |
VRD | ||||
Raming GR | 1.844.979 | 1.967.177 | 2.050.750 | 2.128.015 |
Onze begroting | 1.851.109 | 1.925.851 | 1.997.295 | 2.067.200 |
Verschil | 6.130 | -41.326 | -53.455 | -60.815 |
RUD | ||||
Raming GR | 1.389.341 | 1.481.811 | 1.545.100 | 1.605.349 |
Onze begroting | 1.499.897 | 1.578.769 | 1.635.214 | 1.692.446 |
Verschil | 110.556 | 96.958 | 90.114 | 87.097 |
Publiek vervoer | ||||
Raming GR | 21.383 | 22.353 | 23.207 | 24.094 |
Onze begroting | 21.560 | 22.423 | 23.319 | 24.135 |
Verschil | 177 | 70 | 112 | 41 |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Totale mutatie: | 41.207 | -74.382 | -115.571 | -22.550 |
Uit de bovengenoemde mutaties blijkt dat de verhogingen beperkt zijn en voor 2026 is er zelfs een verlaging van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Voorgaande jaren was de jaarlijkse verhoging van de budgetten ongeveer € 300.000.
De financiële stukken van de diverse Gemeenschappelijke Regelingen zijn geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 juni 2025 en worden daarin toegelicht.